【すき間収納】カラーボックス≪幅25cm×3段タイプ≫スペースタイプ UB-9025 ホワイト/ライトメープル・ブラウン/オフホワイト 本棚 整理 収納 書籍棚 キッチン 多目的 リビング 小物【アイリスオーヤマ】
◆
書籍 QA
| 質問タイトル | 中学校1年生数学の教科書の問題 有効数字についての質問です。中学校1年生の教科書(東京書籍... |
| 質問 | 中学校1年生数学の教科書の問題 有効数字についての質問です。中学校1年生の教科書(東京書籍)の「補助教材p36 基本の問題 1-4」の問題について質問します。「合計40人で度数12人の場合の相対度数を求めよ」となっている問題で解答をみると0.30となっていました。0.3ではなく0.30となっている理由は"有効数字の関係"らしいです。40人や24人程度の人数の範囲で有効数字を用いることに違和感を感じています。どのように理解すればよいでしょうか? |
| 回答 | <有効数字は,どのくらいまでが信頼できる数値であるかを表すのに使います。この場合は,① 0.3 とすると,1/100の位(小数第2位)を四捨五入して得られた値を意味します。つまり,0.25以上0.35未満の数が,0.3 となります。② 0.30とすると,1/1000の位(小数第3位)を四捨五入して得られた値を意味します。つまり,0.295以上0.305未満の数が,0.30 となります。①よりも②の方が範囲がずっと狭いです。だから,そこまで信頼できるということで,計算上は全く同じ値ですが,0.3 よりも 0.30 を使うのです。また,相対度数は一般的に1/100の値まで書くことが多いので,ぴったり割り切れて 0.3 になったとしても,0.30 と表します。 |
| 回答数 | 1 |
| 質問日時 | 2011年03月13日 |
| 解決日時 | 2011年03月13日 |
| 詳細 | http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1257538712 |
書籍 に関するQA
- Q : 東京は、『世界最高の大都市』なんですか?書籍:史上最強の都市国家ニッポン -逆・日本列島改...
- Q : フレンチスリーブの製図の仕方を教えてください。原型を用いて1から製図をしているのですが、フ...
- Q : 4月1日で交代の役職者への式典案内の回答氏名について教えてください。会社役職者(理事等)の...
- Q : 日本経済があまりにも強過ぎると、欧米・中獄・恐ロシアが本気(武力行使)で怒りますか?書籍:...
- Q : 教員志望の学生が、戦後の日本の歴史を概観したいと思う場合、なにかオススメの書籍はありますで...
- Q : 都市再生 政府は何をすべきか?書籍:史上最強の都市国家ニッポン -逆・日本列島改造論-著者...
- Q : 都市再生 民間は何をすべきか?書籍:史上最強の都市国家ニッポン -逆・日本列島改造論-著者...
- Q : 中学校1年生数学の教科書の問題 有効数字についての質問です。中学校1年生の教科書(東京書籍...
- Q : 以下のスイセンの分類、配色記号がお分かりの方いらっしゃいませんか?1、クールフレーム2、デ...
- Q : 日本史に城塞都市が登場しなかったのは、『民族殲滅戦争が存在しなかったから』ですか?書籍:史...
PickUp SITE
PickUp SITEは見つかりませんでした。